DETAIL物件詳細
| 物件名 | 長野市吉田 ランドアップ(全1区画) | 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野市吉田 | ガス | |
| 価格 | 1,198万円 | 駐車場 | |
| 交通 | 長野電鉄長野線「信濃吉田駅」車約4分(約1.5km)、しなの鉄道北しなの線「北長野駅」車約4分(約1.6km) | 取引態様 | 媒介 |
| 間取り | 引渡し | 即引渡し可 | |
| 構造 | 接道幅/道路幅員 | 西側 約3.9m 私道(位置指定道路) | |
| 築年数 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 土地面積/建物面積 | 206.04㎡(62.32坪) | 周辺アクセス |
・稲田クリニック(約950m) ・デリシア 吉田店(約750m) ・ファミリーマート 長野吉田四丁目店(約1.0km) ・DCM 長野徳間店(約1.5㎞) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 備考 |
・当サイト掲載物件ご購入の際は仲介業者媒介によるご契約となり、別途仲介手数料がかかります。 ・土地面積にはセットバック部分(0.25㎡)を含みます |
| 用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 | コメント |
★ご希望のビルダー様にて建築可能です |
| 物件名 | 長野市吉田 ランドアップ(全1区画) |
|---|---|
| 所在地 | 長野市吉田 |
| 価格 | 1,198万円 |
| 交通 | 長野電鉄長野線「信濃吉田駅」車約4分(約1.5km)、しなの鉄道北しなの線「北長野駅」車約4分(約1.6km) |
| 間取り | |
| 構造 | |
| 築年数 | |
| 土地面積/建物面積 | 206.04㎡(62.32坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 |
| 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
| ガス | |
| 駐車場 | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即引渡し可 |
| 接道幅/道路幅員 | 西側 約3.9m 私道(位置指定道路) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 周辺アクセス |
・稲田クリニック(約950m) ・デリシア 吉田店(約750m) ・ファミリーマート 長野吉田四丁目店(約1.0km) ・DCM 長野徳間店(約1.5㎞) |
| 備考 |
・当サイト掲載物件ご購入の際は仲介業者媒介によるご契約となり、別途仲介手数料がかかります。 ・土地面積にはセットバック部分(0.25㎡)を含みます |
| コメント |
★ご希望のビルダー様にて建築可能です |
