FLOOR間取り

画像をクリックすると拡大できます
洋室 8.0帖9.0帖6.0帖5.9帖
和室 6.0帖
LDK 21.6帖
和室 6.0帖
LDK 21.6帖
DETAIL物件詳細
物件名 | 長野市篠ノ井布施高田 | 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野市篠ノ井布施高田 | ガス | 都市ガス |
価格 | 2,898万円(税込) | 駐車場 | 2台可 |
交通 | JR信越本線、篠ノ井線、しなの鉄道線 「篠ノ井駅」徒歩約10分(約800m) | 取引態様 | 媒介 |
間取り | 5LDK+WIC | 引渡し | 即引渡し可 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 接道幅/道路幅員 | 西側 約5.0m公道 |
築年数 | 平成8年6月築 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
土地面積/建物面積 | 231.42㎡(70.00坪)/145.74㎡(44.08坪) | 周辺アクセス |
・ゆうき内科クリニック:約400m ・A・コープファーマーズ篠ノ井店:約1.1km ・セブンイレブン篠ノ井布施五明店:約1.1㎞ ・ウエルシア長野篠ノ井布施高田店:約1.1km ・JA長野厚生連篠ノ井総合病院:約2.3km |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 備考 | ■仲介手数料:986,007円 |
用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 | コメント |
★水まわり機器新品交換! |
物件名 | 長野市篠ノ井布施高田 |
---|---|
所在地 | 長野市篠ノ井布施高田 |
価格 | 2,898万円(税込) |
交通 | JR信越本線、篠ノ井線、しなの鉄道線 「篠ノ井駅」徒歩約10分(約800m) |
間取り | 5LDK+WIC |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
築年数 | 平成8年6月築 |
土地面積/建物面積 | 231.42㎡(70.00坪)/145.74㎡(44.08坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 |
上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
ガス | 都市ガス |
駐車場 | 2台可 |
取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即引渡し可 |
接道幅/道路幅員 | 西側 約5.0m公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
周辺アクセス |
・ゆうき内科クリニック:約400m ・A・コープファーマーズ篠ノ井店:約1.1km ・セブンイレブン篠ノ井布施五明店:約1.1㎞ ・ウエルシア長野篠ノ井布施高田店:約1.1km ・JA長野厚生連篠ノ井総合病院:約2.3km |
備考 | ■仲介手数料:986,007円 |
コメント |
★水まわり機器新品交換! |