FLOOR間取り
画像をクリックすると拡大できます
和室 6.0帖
LDK 22.3帖
DETAIL物件詳細
| 物件名 | 東御市和 | 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県東御市和1522-2 | ガス | 個別プロパンガス(リース契約) |
| 価格 | 1,998万円(税込) | 駐車場 | 4台可 |
| 交通 | しなの鉄道線「大屋駅」車約5分(約2.0km) | 取引態様 | 媒介 |
| 間取り | 5LDK | 引渡し | 即引渡し可 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 接道幅/道路幅員 | 南側約4.0m公道 北側約2.2m公道 |
| 築年数 | 昭和55年12月築 | 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 土地面積/建物面積 | 404.61㎡(122.39坪)/149.56㎡(45.24坪) | 周辺アクセス |
・ファミリーマート東御和店(約180m) ・やおふく東御店(約1.1km) ・ツルヤかのう店(約2.3㎞) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 備考 |
・ガスリース契約有 ・前居住者が浴室で病死されています。 ・土地面積に路地状部分を含みます。 ・北側道路は建築基準法上の接道要件を満たしていません。 ・敷地内に電柱(専用柱)1本があります。 ・耐震基準適合証明書発行には別途費用が必要です。 ・仲介手数料:693,099円 |
| 用途地域/地目 | 準工業地域/宅地 | コメント |
★5LDK、敷地内4台駐車可能 |
| 物件名 | 東御市和 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県東御市和1522-2 |
| 価格 | 1,998万円(税込) |
| 交通 | しなの鉄道線「大屋駅」車約5分(約2.0km) |
| 間取り | 5LDK |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 昭和55年12月築 |
| 土地面積/建物面積 | 404.61㎡(122.39坪)/149.56㎡(45.24坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域/地目 | 準工業地域/宅地 |
| 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
| ガス | 個別プロパンガス(リース契約) |
| 駐車場 | 4台可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即引渡し可 |
| 接道幅/道路幅員 | 南側約4.0m公道 北側約2.2m公道 |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 周辺アクセス |
・ファミリーマート東御和店(約180m) ・やおふく東御店(約1.1km) ・ツルヤかのう店(約2.3㎞) |
| 備考 |
・ガスリース契約有 ・前居住者が浴室で病死されています。 ・土地面積に路地状部分を含みます。 ・北側道路は建築基準法上の接道要件を満たしていません。 ・敷地内に電柱(専用柱)1本があります。 ・耐震基準適合証明書発行には別途費用が必要です。 ・仲介手数料:693,099円 |
| コメント |
★5LDK、敷地内4台駐車可能 |
