FLOOR間取り
画像をクリックすると拡大できます
LDK 23帖
洋室 6.0帖7.0帖6.0帖9.0帖
和室 6.0帖
洋室 6.0帖7.0帖6.0帖9.0帖
和室 6.0帖
DETAIL物件詳細
| 物件名 | 長野市上野 | 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県長野市上野 | ガス | 個別プロパンガス(貸与契約) |
| 価格 | 2,498万円(税込) | 駐車場 | 並2+1 台可 |
| 交通 | しなの鉄道北しなの線「三才駅」車約6 分(約1.8km) | 取引態様 | 媒介 |
| 間取り | 5LDK | 引渡し | 即引渡し可 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2 階建 | 接道幅/道路幅員 | 南側約3.1m 公道 |
| 築年数 | 昭和47 年11 月10 日築 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 土地面積/建物面積 | 387.35 ㎡(117.17 坪)/160.60㎡(48.58 坪) | 周辺アクセス |
・昭和の森公園(約190m) ・国立病院機構東長野病院(約800m) ・若槻小学校(約900m) ・スーパーあらい 約1.0km) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 備考 |
■個別プロパンガス(貸与契約)、合意書有、協定書も有。 ■仲介手数料:843,744円 |
| 用途地域/地目 | 指定無し/宅地 | コメント |
★5LDK、敷地内3台駐車可能 |
| 物件名 | 長野市上野 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県長野市上野 |
| 価格 | 2,498万円(税込) |
| 交通 | しなの鉄道北しなの線「三才駅」車約6 分(約1.8km) |
| 間取り | 5LDK |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2 階建 |
| 築年数 | 昭和47 年11 月10 日築 |
| 土地面積/建物面積 | 387.35 ㎡(117.17 坪)/160.60㎡(48.58 坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域/地目 | 指定無し/宅地 |
| 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
| ガス | 個別プロパンガス(貸与契約) |
| 駐車場 | 並2+1 台可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即引渡し可 |
| 接道幅/道路幅員 | 南側約3.1m 公道 |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 周辺アクセス |
・昭和の森公園(約190m) ・国立病院機構東長野病院(約800m) ・若槻小学校(約900m) ・スーパーあらい 約1.0km) |
| 備考 |
■個別プロパンガス(貸与契約)、合意書有、協定書も有。 ■仲介手数料:843,744円 |
| コメント |
★5LDK、敷地内3台駐車可能 |
