FLOOR間取り
画像をクリックすると拡大できます
LDK 17.8帖
DETAIL物件詳細
| 物件名 | 東御市加沢 | 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県東御市加沢 | ガス | 個別プロパンガス(貸与契約) |
| 価格 | 1,998万円(税込) | 駐車場 | 4台可 |
| 交通 | しなの鉄道線「滋野駅」車約4分(約1.6km) | 取引態様 | 媒介 |
| 間取り | 4LDK | 引渡し | 即引渡可能 |
| 構造 | 木造瓦葺平家建 | 接道幅/道路幅員 | 南西側約2.7m公道 |
| 築年数 | 昭和60年9月築 | 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 土地面積/建物面積 | 345.64㎡(104.55坪)/107.72㎡(32.58坪) | 周辺アクセス |
・セブンイレブン 東部加沢店(約900m) ・酒井医院(約1.7㎞) ・マツモトキヨシ しげの店(約1.9㎞) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 備考 |
当サイト掲載物件ご購入の際は仲介業者媒介によるご契約となり、別途仲介手数料がかかります。 ・ガス貸与契約有 ・合意書有 ・仲介手数料:695,013円 |
| 用途地域/地目 | 第1種住居地域/宅地 | コメント |
★水まわり機器新品交換 |
| 物件名 | 東御市加沢 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県東御市加沢 |
| 価格 | 1,998万円(税込) |
| 交通 | しなの鉄道線「滋野駅」車約4分(約1.6km) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和60年9月築 |
| 土地面積/建物面積 | 345.64㎡(104.55坪)/107.72㎡(32.58坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 用途地域/地目 | 第1種住居地域/宅地 |
| 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
| ガス | 個別プロパンガス(貸与契約) |
| 駐車場 | 4台可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即引渡可能 |
| 接道幅/道路幅員 | 南西側約2.7m公道 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 周辺アクセス |
・セブンイレブン 東部加沢店(約900m) ・酒井医院(約1.7㎞) ・マツモトキヨシ しげの店(約1.9㎞) |
| 備考 |
当サイト掲載物件ご購入の際は仲介業者媒介によるご契約となり、別途仲介手数料がかかります。 ・ガス貸与契約有 ・合意書有 ・仲介手数料:695,013円 |
| コメント |
★水まわり機器新品交換 |
