FLOOR間取り

画像をクリックすると拡大できます
洋室 6.5帖6.3帖7帖
和室 6.0帖
LDk 22.6帖
和室 6.0帖
LDk 22.6帖
DETAIL物件詳細
物件名 | 長野市安茂里 | 上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野市安茂里 | ガス | 都市ガス |
価格 | 1,698万円(税込) | 駐車場 | 2台可 |
交通 | JR北陸新幹線、信越本線、しなの鉄道北しなの線・しなの鉄道線 、長野電鉄長野線、篠ノ井線「長野駅」 車約5分(約2.0㎞) | 取引態様 | 一般媒介 |
間取り | 4LDK | 引渡し | 建物表題変更登記完了後、即引渡し |
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 接道幅/道路幅員 | 南側 約4.0m公道 |
築年数 | 昭和35年頃築、昭和61年3月一部取毀、昭和61年8月変更・増築 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
土地面積/建物面積 | 233.91㎡(70.75坪)/約118.60㎡(約35.87坪) | 周辺アクセス |
・金木内科クリニック :約750m ・ファミリーマート長野伊勢宮一丁目店 :約1.2km ・生鮮市場JC長野中央店 :約1.4㎞ ・ムサシプロ安茂里店 :約2.2km ・信州大学教育学部 :約2.9km |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 備考 |
・耐震基準適合証明書の発行には別途費用が必要です ・仲介手数料:589,776円 |
用途地域/地目 | 第一種低層住居専用地域/宅地 | コメント |
★水まわり機器新品交換! |
物件名 | 長野市安茂里 |
---|---|
所在地 | 長野市安茂里 |
価格 | 1,698万円(税込) |
交通 | JR北陸新幹線、信越本線、しなの鉄道北しなの線・しなの鉄道線 、長野電鉄長野線、篠ノ井線「長野駅」 車約5分(約2.0㎞) |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年数 | 昭和35年頃築、昭和61年3月一部取毀、昭和61年8月変更・増築 |
土地面積/建物面積 | 233.91㎡(70.75坪)/約118.60㎡(約35.87坪) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
用途地域/地目 | 第一種低層住居専用地域/宅地 |
上水道/下水道 | 公営水道/公共下水 |
ガス | 都市ガス |
駐車場 | 2台可 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 建物表題変更登記完了後、即引渡し |
接道幅/道路幅員 | 南側 約4.0m公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
周辺アクセス |
・金木内科クリニック :約750m ・ファミリーマート長野伊勢宮一丁目店 :約1.2km ・生鮮市場JC長野中央店 :約1.4㎞ ・ムサシプロ安茂里店 :約2.2km ・信州大学教育学部 :約2.9km |
備考 |
・耐震基準適合証明書の発行には別途費用が必要です ・仲介手数料:589,776円 |
コメント |
★水まわり機器新品交換! |