FLOOR間取り
画像をクリックすると拡大できます
255.58㎡
DETAIL物件詳細
物件名 | 川中島町今井 | 上水道/下水道 | |
---|---|---|---|
所在地 | ガス | プロパン | |
価格 | 1639万円 | 駐車場 | |
交通 | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取り | 引渡し | 即時 | |
構造 | 接道幅/道路幅員 | 8.3m/6.6m | |
築年数 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
土地面積/建物面積 | 255.58㎡ | 周辺アクセス | |
建ぺい率/容積率 | 60%、200% | 備考 | |
用途地域/地目 | 第二種中高層/宅地 | コメント |
物件名 | 川中島町今井 |
---|---|
所在地 | |
価格 | 1639万円 |
交通 | |
間取り | |
構造 | |
築年数 | |
土地面積/建物面積 | 255.58㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%、200% |
用途地域/地目 | 第二種中高層/宅地 |
上水道/下水道 | |
ガス | プロパン |
駐車場 | |
取引態様 | 専任媒介 |
引渡し | 即時 |
接道幅/道路幅員 | 8.3m/6.6m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
周辺アクセス | |
備考 | |
コメント |